BH-0.66系列电流互感器采用阻燃耐高温外壳,
适用于额定频率50HZ,额定电压0.66KV及以下的交流线路中做电流、电能测量或机电保护。
广泛应用于光伏、风电等项目中。
其安装方法采用母排固定和地板固定安装方法,适合任意安装,一次导线可为母排或电缆。
符合标准:GB/T20840.1&0.2

1 BH-0.66电流互感器海拔高度不超过1000米;
2周围环境温度不高于+40摄式度,不低于-5摄式度
3 周围空气的相对湿度不大于85%(20摄式度);
4 安装场所无严重影响互感器绝缘的气体,蒸气,化学沉积,污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质.
| 孔径 | 电流比 | 额定二次负荷(VA) | 穿心匝数 | ||
| 0.5级 | 0.2级 | 0.2S级 | |||
| BH-30 I | 30/5 | 4 | |||
| 40/5 | 3 | ||||
| 50/5 | 2 | ||||
| 75/5 | 1 | ||||
| 100/5 | 2.5 | 1 | |||
| 150/5 | 2.5 | 1 | |||
| 200/5 | 2.5 | 1 | |||
| 250/5 | 2.5 | 1 | |||
| 300/5 | 3.75/5 | 1 | |||
| 400/5 | 3.75/5 | 1 | |||
| 500/5 | 3.75/5 | 1 | |||
| 600/5 | 3.75/5 | 1 | |||
| BH-40 I | 150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
| 200/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
| 250/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
| 300/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
| 400/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 1 | |
| 500/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 1 | |
| 600/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 3.75/5 | 1 | |
| BH-50 I | 200/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
| 250/5 | 2.5 | 5 | 5 | 1 | |
| 300/5 | 2.5 | 5 | 5 | 1 | |
| 400/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
| 500/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
| 600/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| BH-60 I | 200/5 | 2.5 | 1 | ||
| 250/5 | 2.5 | 1 | |||
| 300/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
| 400/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
| 500/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
| 600/5 | 3.75/5 | 5 | 5 | 1 | |
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| BH-80 I | 300/5 | 2.5 | 1 | ||
| 400/5 | 2.5 | 5 | 5 | 1 | |
| 500/5 | 2.5 | 5 | 5 | 1 | |
| 600/5 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
| BH-100 I | 600/5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
| 2500/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
| BH-120 I | 800/5 | 10 | 1 | ||
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
| 2500/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
| 3000/5 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
| 4000/5 | 30 | 30 | 3 | 1 | |
| 可定制130孔径/150孔径/260孔径、双排/三排。详情请联系客服 | |||||

地址:浙江省乐清市电工电器城C区
电话:15558802277
传真:0577-62659314
邮箱:ZINZUN@163.com
全国客服热线:15558802277

