■显示倍率 、 通汛地址, 波特率等通过面板上按钮可设置 , 使用非常灵活方便。
■采用宽性能32位处理芯片 , 搭配独立计址芯片 , 测猛精度高 , 运行速度快。
■ 一体式LED数码屏,彰里高端。
■ 可选择多种选配功能 , 满足不同场合使用。
■额定电流: AC5A AC1A。
■额定电压: AC380/220V AC100V AC100/57.7V。
| 产品型号 | ZU194IU-2S4 | ZU194IU-9S4 | ZU194IU-3S4 | ZU194IU-AS4 |
| 三相电流 | √ | √ | √ | √ |
| 三相电压 | √ | √ | √ | √ |
| 显示方式 | —体式LED数码显示 | |||
| 通讯 | 标配1路RS485通讯接口(可选配2路RS485通讯接口) | |||
| 开入/开出(K) | 2D12D0或4D14D0(选配) | |||
| 模拟量(M) | 1-4路(选配) | |||
| 面板尺寸 | 120*120 | 96*96 | 80*80 | 72*72 |
| 开孔尺寸 | 111*111 | 91*91 | 76*76 | 67*67 |
| 工作电源 | 标配AC220V可选配电源AC380V DC24V DC48V AC/DC 80-265V (若带变送输出功能 , 只能选用AC/DC 80-265V电源) | |||
| 注:“√”表示标配;“X”选表示配。 | ||||

| 精确度 | 电流、电压为0.5级,有功电能为0.5级或1级,无功电能为2级 | ||
| 显示 | LED数码显示或者LCD液晶显示 | ||
| 输入测量 | 网络 | 单相,三相三线3P3L、三相四线3P4L | |
| 电压 | 额定值 | 220V/AC400V/AC100V(可通过PT扩展) | |
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电压2倍(10秒) | ||
| 功耗 | <1VA(每相) | ||
| 阻抗 | <300kΩ | ||
| 电流 | 额定值 | AC1A/AC5A(可通过CT扩展量程,订货时说明) | |
| 过负荷 | 持续: 1.2倍 瞬时:电流10倍(5秒) | ||
| 功耗 | < 0.4VA(每相) | ||
| 抗阻 | <200MΩ | ||
| 频率 | 50/60Hz±10% | ||
| 电能 | 有功、 无功电能计量 | ||
| 电源 | 工作范围 | AC220V、 AC/DC 80-265V、 AC380V、 DC24V、 DC48V | |
| 功耗 | <5VA | ||
| 输出模块 | 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出 , 光耦继电器 , 常数: 5000imp/Kwh(Kvarh) | |
| 开关量输入 | 2路或4路开关量输入,干节点方式 | ||
| 开关量输出 | 2路或4路开关量输出,光耦继电器 | ||
| 模拟量输出 | 1-4路 | ||
| 通讯接口 | RS485接口,MODBUS-RTU协议 , 波特率默认:9600(4800、 9600可选) | ||
| 工作条件 | 温度 | 工作: -10~+55℃, 存储: -25~+70℃ | |
| 湿度 | 相对湿度≤93%RH | ||
| 海拔 | 海拔高度≤2500m | ||
| 隔离耐压 | 输入和电源>AC2KV, 输入和输出>AV2kV, 电源和输出>AC 1.5kV | ||
| 绝缘 | ≥100MQ | ||

地址:浙江省乐清市电工电器城C区
电话:15558802277
传真:0577-62659314
邮箱:ZINZUN@163.com
全国客服热线:15558802277

