采用PC外壳。防火耐高温。
适用于额定频率50HZ,额定电压0.66KV、10KV及以下的交流线路中做电流、电能测量或机电保护。
保护级别可达5P10,10P10。
广泛应用于光伏、风电等项目中。
型号 | 外形尺寸(单位:mm) | 穿孔尺寸(单位:mm) | 备注 | ||||
W-长 | D-宽 | H-高 | a | e | 一次电流 | 二次电流 | |
BH-0.66-BH(30*30) | 100 | 62.4 | 110 | 32.2 | 32.2 | 100-400A | 1A/5A |
BH-0.66-BH(30*40) | 90.6 | 75 | 135.8 | 42.3 | 32.2 | 100-800A | 1A/5A |
BH-0.66-BH(30*50) | 112.8 | 75 | 137 | 52.3 | 32.2 | 100-1000A | 1A/5A |
BH-0.66-BH(55*60) | 130.8 | 75 | 169 | 63.4 | 56.3 | 100-1200A | 1A/5A |
BH-0.66-BH(55*80) | 166 | 75 | 172 | 83.5 | 56.3 | 100-1500A | 1A/5A |
BH-0.66-BH(55*100) | 191.2 | 80 | 172 | 103.6 | 56.3 | 100-2000A | 1A/5A |
BH-0.66-BH(135*80) | 227.2 | 90 | 217.8 | 135.8 | 81.6 | 100-2500A | 1A/5A |
*手工测量有误差,具体详情请咨询销售部 |
地址:浙江省乐清市电工电器城C区
电话:15558802277
传真:0577-62659314
邮箱:ZINZUN@163.com
全国客服热线:15558802277